省 部 级 一 等 奖 |
序号 | 成果类别 | 获奖等级 | 第一完成人 | 成果年度 |
1 | 国防科技进步奖 | 一等奖 | 王 伶 | 2020 | |
2 | 陕西省自然科学奖 | 一等奖 | 何明一 | 2022 | |
3 | 国防技术发明奖 | 一等奖 | 张洵颖 | 2022 | |
4 | 中国指挥与控制学会科学技术奖 | 一等奖 | 蒋 雯 | 2022 | |
省 部 级 二 等 奖 |
1 | 国防科技进步奖 | 二等奖 | 周德云 | 2022 |
2 | 陕西省技术发明奖 | 二等奖 | 李立欣 | 2022 | |
3 | 陕西省科学技术奖 | 二等奖 | 李 勇 | 2021 | |
4 | 国防科技进步奖 | 二等奖 | 周德云 | 2019 | |
5 | 国防科技进步奖 | 二等奖 | 周德云 | 2016 | |
6 | 国防科技进步奖 | 二等奖 | 王 伶 | 2016 | |
7 | 国防科技进步奖 | 二等奖 | 周德云 | 2012 | |
8 | 国防科技进步奖 | 二等奖 | 张 安 | 2011 | |
9 | 国防科技进步奖 | 二等奖 | 周德云 | 2010 | |
10 | 国防科技进步奖 | 二等奖 | 周德云 | 2008 | |
11 | 陕西省科学技术奖 | 二等奖 | 蒋 雯 | 2017 | |
12 | 陕西省科学技术奖 | 二等奖 | 景占荣 | 2017 | |
13 | 陕西省科学技术奖 | 二等奖 | 景占荣 | 2012 | |
14 | 陕西省科学技术奖 | 二等奖 | 李 勇 | 2012 | |
15 | 陕西省科学技术奖 | 二等奖 | 何明一 | 2011 | |
省 部 级 三 等 奖 |
1 | 陕西省科学技术奖 | 二等奖 | 廉保旺 | 2009 |
2 | 国防科技进步奖 | 三等奖 | 羊 彦 | 2019 | |
3 | 国防科技进步奖 | 三等奖 | 李 勇 | 2019 | |
4 | 国防科技进步奖 | 三等奖 | 张建东 | 2016 | |
5 | 陕西省科学技术奖 | 三等奖 | 樊养余 | 2014 | |
6 | 国防科技进步奖 | 三等奖 | 张建东 | 2011 | |
7 | 国防科技进步奖 | 三等奖 | 刘诗斌 | 2011 | |
8 | 陕西省科学技术奖 | 三等奖 | 谢松云 | 2010 | |
9 | 陕西省科学技术奖 | 三等奖 | 许家栋 | 2008 |